單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/08 | 173,711 | 68.14 | 173,996 | -0.16 | 1,169,537 | 1,150,713 | 1.64 |
2024/07 | 103,315 | -24.75 | 100,073 | 3.24 | 995,825 | 976,716 | 1.96 |
2024/06 | 137,288 | -24.40 | 153,276 | -10.43 | 892,513 | 876,629 | 1.81 |
2024/05 | 181,588 | 28.93 | 154,124 | 17.82 | 755,223 | 723,368 | 4.40 |
2024/04 | 140,842 | -26.89 | 99,566 | 41.46 | 573,635 | 569,244 | 0.77 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。