6508 惠光

30.6
0.15
(0.49%)

惠光 6508

30.6
0.15
(0.49%)
本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2024/09 1.19 30.6 9.52 14.28 19.04 23.80 28.56 33.32
2024/08 1.19 31.95 9.52 14.28 19.04 23.80 28.56 33.32
2024/07 1.19 31.6 9.52 14.28 19.04 23.80 28.56 33.32
2024/06 1.12 33.4 8.96 13.44 17.92 22.40 26.88 31.36
2024/05 1.12 32.45 8.96 13.44 17.92 22.40 26.88 31.36
查看更多
showMore