大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 56.49 | 0.80 | 0.00 | 0.13 | 30.38 | 30.60 |
2024/09/06 | 56.42 | 0.81 | 0.00 | 0.13 | 30.38 | 30.45 |
2024/08/30 | 56.42 | 0.82 | 0.00 | 0.13 | 30.38 | 31.95 |
2024/08/23 | 56.4 | 0.80 | 0.00 | 0.14 | 30.38 | 31.45 |
2024/08/16 | 56.34 | 0.80 | 0.00 | 0.13 | 30.38 | 31.20 |
查看更多
籌碼分布 定義