目前沒有任何討論
6508 惠光
24.4
0
(0%)
相關概念股
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續22年發放現金股利,合計 31.52 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 1.000 | 2025/07/09 | 2025/08/01 | 27.20 | - | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 3.68 | 93.50 | 0.00 | 93.50 |
| 2023 | 1.000 | 2024/07/09 | 2024/07/31 | 33.15 | - | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 3.02 | 95.20 | 0.00 | 95.20 |
| 2022 | 2.685 | 2023/07/20 | 2023/08/10 | 37.60 | - | 0.000 | - | - | - | 2.685 | 7.14 | 73.40 | 0.00 | 73.40 |
| 2021 | 2.986 | 2022/09/27 | 2022/10/21 | 45.40 | - | 0.000 | - | - | - | 2.986 | 6.58 | 77.60 | 0.00 | 77.60 |
| 2020 | 1.593 | 2021/08/26 | 2021/09/17 | 30.75 | 26 | 0.000 | - | - | - | 1.593 | 5.18 | 71.80 | 0.00 | 71.80 |
| 2019 | 1.800 | 2020/08/27 | 2020/09/17 | 32.70 | - | 0.000 | - | - | - | 1.800 | 5.50 | 67.40 | 0.00 | 67.40 |
| 2018 | 1.500 | 2019/08/26 | 2019/09/16 | 29.65 | 12 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 5.06 | 69.40 | 0.00 | 69.40 |
| 2017 | 1.350 | 2018/08/20 | 2018/10/05 | 28.35 | 136 | 0.100 | 2018/08/20 | 28.35 | 136 | 1.450 | 4.76 | 82.80 | 6.10 | 89.00 |
| 2016 | 1.300 | 2017/08/28 | 2017/10/02 | 27.35 | 94 | 0.200 | 2017/08/28 | 27.35 | 94 | 1.500 | 4.75 | 63.70 | 9.80 | 73.50 |
| 2015 | 1.300 | 2016/08/30 | - | 28.35 | 143 | 0.200 | 2016/08/30 | 28.35 | 143 | 1.500 | 4.59 | 64.00 | 9.90 | 73.90 |
| 2014 | 1.800 | 2015/08/24 | 2015/10/16 | 28.00 | 14 | 0.200 | 2015/08/24 | 28.00 | 14 | 2.000 | 6.43 | 59.40 | 6.60 | 66.00 |
| 2013 | 1.400 | 2014/08/28 | 2014/10/15 | 38.00 | - | 0.200 | 2014/08/28 | 38.00 | - | 1.600 | 3.68 | 64.20 | 9.20 | 73.40 |
| 2012 | 1.300 | 2013/09/14 | 2013/10/23 | 30.30 | 74 | 0.200 | 2013/09/14 | 30.30 | 74 | 1.500 | 4.29 | 65.00 | 10.00 | 75.00 |
| 2011 | 1.300 | 2012/09/13 | 2012/10/18 | 31.65 | - | 0.200 | 2012/09/13 | 31.65 | - | 1.500 | 4.11 | 63.40 | 9.80 | 73.20 |
| 2010 | 1.300 | 2011/09/15 | 2011/10/31 | 26.80 | 93 | 0.200 | 2011/09/15 | 26.80 | 93 | 1.500 | 4.85 | 68.40 | 10.50 | 79.00 |
| 2009 | 0.900 | 2010/09/14 | 2010/10/28 | 40.20 | 22 | 0.100 | 2010/09/14 | 40.20 | 22 | 1.000 | 2.24 | 72.60 | 8.10 | 80.70 |
| 2008 | 1.500 | 2009/09/14 | 2009/10/28 | 26.20 | 23 | 0.100 | 2009/09/14 | 26.20 | 23 | 1.600 | 5.73 | 62.00 | 4.10 | 66.10 |
| 2007 | 1.500 | 2008/09/16 | 2008/10/31 | 24.50 | 101 | 0.100 | 2008/09/16 | 24.50 | 101 | 1.600 | 6.12 | 65.80 | 4.40 | 70.20 |
| 2006 | 1.000 | 2007/09/17 | 2007/11/02 | 41.05 | 142 | 0.200 | 2007/09/17 | 41.05 | 142 | 1.200 | 2.44 | 61.00 | 12.20 | 73.20 |
| 2005 | 1.000 | 2006/10/18 | 2006/11/30 | 19.50 | 12 | 0.200 | 2006/10/18 | 19.50 | 12 | 1.200 | 5.13 | 49.00 | 9.80 | 58.80 |
查看更多