單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 32,180 | -17,534 | -67,017 | 14,646 | -48,312 | 33.40 |
2024/Q1 | 31,276 | -3,558 | -46,981 | 27,718 | -8,227 | 31.95 |
2023/Q4 | 43,328 | -5,264 | -16,941 | 38,064 | 11,072 | 34.70 |
2023/Q3 | -125,647 | -13,926 | -274,371 | -139,573 | -400,721 | 34.00 |
2023/Q2 | 231,359 | -7,695 | 7 | 223,664 | 209,373 | 37.85 |
2023/Q1 | 289,379 | 11,104 | -70,222 | 300,483 | 232,513 | 39.80 |
2022/Q4 | 340,844 | -13,104 | -227,012 | 327,740 | 95,691 | 36.00 |
2022/Q3 | -12,994 | 126,511 | -19,000 | 113,517 | 97,042 | 39.85 |
2022/Q2 | -115,441 | 29,929 | -17,261 | -85,512 | -110,206 | 37.10 |
2022/Q1 | -76,292 | -2,200 | 16,268 | -78,492 | -43,477 | 42.00 |
2021/Q4 | 4,566 | -100,102 | -99,255 | -95,536 | -195,527 | 32.80 |
2021/Q3 | -91,912 | -1,489 | -132,454 | -93,401 | -229,624 | 30.50 |
2021/Q2 | -22,461 | 70,879 | -17,474 | 48,418 | 26,024 | 30.15 |
2021/Q1 | 23,050 | -30,649 | -27,101 | -7,599 | -34,958 | 30.45 |
2020/Q4 | 49,954 | 138,240 | -30,772 | 188,194 | 170,209 | 30.55 |
2020/Q3 | 10,161 | 131,019 | -52,608 | 141,180 | 97,243 | 28.75 |
2020/Q2 | 145,151 | -5,025 | -5,000 | 140,126 | 127,899 | 32.70 |
2020/Q1 | -13,938 | -67,037 | -15,000 | -80,975 | -104,601 | 27.60 |
2019/Q4 | 224,701 | -143,176 | -45,103 | 81,525 | 6,580 | 29.95 |
2019/Q3 | 195,532 | -82,742 | -30,759 | 112,790 | 86,774 | 29.45 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】