單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 607,619 | 11,461 | 559,072 | 863,624 | 0 | 2,089,723 | - | 636,084 | 2,895,717 |
2024/Q1 | 655,931 | 8,259 | 502,426 | 943,240 | 0 | 2,149,346 | - | 629,163 | 2,949,344 |
2023/Q4 | 664,158 | 11,218 | 436,858 | 981,837 | 0 | 2,158,096 | - | 641,874 | 2,969,867 |
2023/Q3 | 635,677 | 11,413 | 551,196 | 928,167 | 0 | 2,171,076 | 13,812 | 647,875 | 3,001,228 |
2023/Q2 | 1,053,086 | 7,079 | 384,814 | 831,109 | 0 | 2,346,213 | 16,688 | 649,870 | 3,163,166 |
2023/Q1 | 843,713 | 2,251 | 605,703 | 872,492 | 0 | 2,355,491 | 17,501 | 667,510 | 3,186,662 |
2022/Q4 | 611,200 | 2,064 | 804,474 | 930,843 | 0 | 2,401,057 | 17,409 | 684,192 | 3,258,831 |
2022/Q3 | 492,393 | 2,087 | 1,258,773 | 841,996 | 0 | 2,621,900 | 17,676 | 682,260 | 3,491,220 |
2022/Q2 | 395,351 | 0 | 1,105,306 | 842,743 | 0 | 2,386,311 | 150,746 | 694,739 | 3,394,413 |
2022/Q1 | 505,557 | 119,332 | 801,903 | 938,694 | 0 | 2,394,403 | 63,160 | 708,440 | 3,333,905 |
2021/Q4 | 549,034 | 123,942 | 623,082 | 911,162 | 0 | 2,238,476 | 66,545 | 708,116 | 3,183,135 |
2021/Q3 | 744,561 | 63,095 | 624,892 | 835,988 | 3,795 | 2,314,134 | 23,588 | 710,034 | 3,219,439 |
2021/Q2 | 974,185 | 62,314 | 561,752 | 802,170 | 2,670 | 2,470,205 | 26,821 | 707,488 | 3,402,880 |
2021/Q1 | 948,161 | 83,559 | 465,734 | 835,728 | 25,700 | 2,390,975 | 26,997 | 725,936 | 3,349,261 |
2020/Q4 | 983,119 | 0 | 370,041 | 836,098 | 25,700 | 2,250,534 | 0 | 717,798 | 3,203,605 |
2020/Q3 | 812,910 | 4,269 | 506,525 | 748,780 | 44,827 | 2,152,149 | 0 | 708,835 | 3,090,475 |
2020/Q2 | 715,667 | 132,216 | 577,241 | 687,294 | 7,870 | 2,145,768 | 0 | 752,022 | 3,138,854 |
2020/Q1 | 587,768 | 153,604 | 571,104 | 757,265 | 4,071 | 2,109,936 | 0 | 754,751 | 3,094,137 |
2019/Q4 | 692,369 | 156,076 | 368,045 | 837,141 | 7,155 | 2,090,860 | - | 727,329 | 3,028,011 |
2019/Q3 | 685,789 | 15,395 | 614,523 | 761,417 | 9,607 | 2,144,320 | - | 736,487 | 3,094,782 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】