- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-製造
- 環球晶
權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環球晶群益4A購01 | 730265 | - | - | - | - | 466.66 | 0.1 | - | 2025/10/17 | 243 | - | - |
環球晶群益48購02 | 730081 | 4.12 | +24.85% | 0 | 400.00 | 0.16 | 16.25%價外 | 2025/08/13 | 178 | 0.047129 | 49.14 | |
環球晶群益48購01 | 729222 | 1.55 | +0.65% | 168 | 333.66 | 0.036 | 0.40%價內 | 2025/08/18 | 183 | 0.020419 | 41.78 | |
環球晶群益47購02 | 726520 | 0.06 | 0 | 0% | 0 | 591.87 | 0.061 | 43.40%價外 | 2025/07/14 | 148 | 0.000665 | 12.51 |
環球晶群益47購01 | 725707 | 0.15 | 0 | 0% | 15 | 437.00 | 0.01 | 23.34%價外 | 2025/07/21 | 155 | 0.001664 | 47.71 |
環球晶群益46購07 | 727829 | 0.47 | -2.08% | 35 | 380.77 | 0.03 | 12.02%價外 | 2025/06/19 | 123 | 0.009542 | 39.11 | |
環球晶群益46購06 | 727552 | 0.15 | 0 | 0% | 0 | 580.68 | 0.081 | 42.31%價外 | 2025/06/12 | 116 | 0.000465 | 52.73 |
環球晶群益46購05 | 727523 | 0.16 | 0 | 0% | 0 | 558.33 | 0.091 | 40.00%價外 | 2025/06/11 | 115 | 0.000855 | 12.51 |
環球晶群益46購04 | 727456 | 0.13 | 0 | 0% | 0 | 572.14 | 0.081 | 41.45%價外 | 2025/06/10 | 114 | 0.000533 | 12.51 |
環球晶群益46購03 | 727455 | 0.21 | 0 | 0% | 130 | 504.08 | 0.071 | 33.54%價外 | 2025/06/10 | 114 | 0.002213 | 45.97 |
…