6462 神盾

134
7
(-4.96%)
134
7
(-4.96%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q2 2,426,992 866,701 477,553 407,812 62,022 4,989,403 3,575,736 211,217 18,678,818
2025/Q1 2,732,571 1,396,800 551,132 468,190 56,106 5,908,040 3,442,324 219,517 19,731,533
2024/Q4 2,205,166 1,329,186 517,389 542,747 45,416 4,836,397 3,834,610 234,069 18,941,347
2024/Q3 2,041,545 989,154 616,164 588,210 28,516 4,890,448 4,193,695 193,472 19,741,655
2024/Q2 2,219,420 1,444,778 467,379 700,269 20,904 5,104,118 4,470,622 202,261 12,736,002
2024/Q1 1,789,076 1,605,093 603,580 695,060 14,663 5,025,002 4,907,748 199,584 13,072,639
2023/Q4 1,878,928 1,514,674 529,317 842,714 38,574 5,170,679 4,861,118 196,205 13,188,768
2023/Q3 1,735,387 1,856,346 690,254 1,040,508 30,196 5,612,669 4,621,182 167,923 12,335,749
2023/Q2 1,429,202 2,118,304 636,427 1,287,390 15,792 5,740,236 4,576,897 163,179 12,366,833
2023/Q1 1,303,729 1,756,477 570,358 1,499,794 15,325 5,407,752 5,004,568 116,276 12,017,705
2022/Q4 1,544,842 1,703,253 604,968 1,633,962 33,344 5,763,106 4,662,812 129,750 12,025,990
2022/Q3 1,538,188 1,870,886 538,469 1,771,289 5,460 5,982,162 4,675,331 131,873 12,157,441
2022/Q2 1,069,205 616,770 317,453 826,257 1,881 3,006,946 4,716,762 81,565 8,410,513
2022/Q1 2,533,390 1,197,975 540,407 683,042 2,829 5,198,376 3,040,272 84,761 8,941,750
2021/Q4 2,325,144 1,475,548 608,734 606,684 876 5,208,223 2,437,404 94,724 8,879,594
2021/Q3 4,203,881 2,162,135 505,170 542,693 1,928 7,686,950 478,594 99,382 8,694,361
2021/Q2 5,902,243 634,903 279,508 473,748 1,369,945 8,780,005 466,994 107,025 9,776,619
2021/Q1 1,384,762 42,602 400,748 348,025 159,169 2,466,203 6,570,807 105,110 9,573,147
2020/Q4 1,533,311 0 303,743 383,526 144,509 2,505,674 3,620,312 104,000 6,678,845
2020/Q3 731,093 0 1,007,025 258,416 806,753 2,820,851 1,860,505 84,657 5,213,640
目前沒有任何文章