單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/09 | 932,418 | 3.45 | 401,815 | 132.05 | 6,673,280 | 3,458,760 | 92.94 |
2024/08 | 901,338 | 2.47 | 458,657 | 96.52 | 5,740,862 | 3,056,944 | 87.80 |
2024/07 | 879,603 | 3.68 | 445,805 | 97.31 | 4,839,524 | 2,598,287 | 86.26 |
2024/06 | 848,423 | 7.31 | 509,165 | 66.63 | 3,959,921 | 2,152,482 | 83.97 |
2024/05 | 790,639 | 18.46 | 418,256 | 89.03 | 3,111,498 | 1,643,317 | 89.34 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。