• 掃描立即下載
    掃描立即下載

6446 藥華藥

502
7
(-1.38%)

藥華藥 6446 傳產-生技

502
7
(-1.38%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/12/12 48 7,028 7.4 1 15 0.02 0.21 0 0 502.00
2025/12/11 35 6,980 7.35 -3 14 0.01 0.2 0 0 509.00
2025/12/10 192 6,945 7.32 2 17 0.02 0.24 0 0 516.00
2025/12/09 -8 6,753 7.11 -5 15 0.02 0.22 4 0.38 512.00
2025/12/08 215 6,761 7.12 -4 20 0.02 0.3 2 0.09 510.00
2025/12/05 37 6,546 6.9 -9 24 0.03 0.37 1 0.06 513.00
2025/12/04 39 6,509 6.86 -6 33 0.03 0.51 0 0 517.00
2025/12/03 -9 6,470 6.82 2 39 0.04 0.6 0 0 519.00
2025/12/02 24 6,479 6.83 11 37 0.04 0.57 0 0 518.00
2025/12/01 -24 6,455 6.8 -10 26 0.03 0.4 0 0 515.00
查看更多
showMore

目前沒有任何討論