6446 藥華藥

627
-11
(-1.72%)

藥華藥 6446

627
-11
(-1.72%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/10/04 5 5,422 7.27 2 581 0.78 10.72 0 0 638.00
2024/10/01 14 5,417 7.26 -3 579 0.78 10.69 0 0 643.00
2024/09/30 163 5,403 7.24 -23 582 0.78 10.77 5 0.22 636.00
2024/09/27 2 5,240 7.03 5 605 0.81 11.55 1 0.04 632.00
2024/09/26 -46 5,238 7.02 46 600 0.8 11.45 2 0.06 635.00
2024/09/25 -85 5,284 7.08 3 554 0.74 10.48 1 0.04 648.00
2024/09/24 -15 5,369 7.2 -117 551 0.74 10.26 6 0.09 647.00
2024/09/23 57 5,384 7.22 -84 668 0.9 12.41 0 0 697.00
2024/09/20 -132 5,327 7.14 12 752 1.01 14.12 0 0 734.00
2024/09/19 -17 5,459 7.32 19 740 0.99 13.56 4 0.14 725.00
查看更多
showMore
Lv.86

藥華藥前三季營收年增逾9成 Q4營運展望正向

繼續閱讀
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

    股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
    用APP逛同學會