• 掃描立即下載
    掃描立即下載

6446 藥華藥

502
7
(-1.38%)

藥華藥 6446 傳產-生技

502
7
(-1.38%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 21,581,135 23,027 3,558,467 1,166,142 41,986 26,842,283 920,203 3,250,117 34,450,049
2025/Q2 20,782,747 21,964 3,258,719 1,159,772 42,439 25,770,912 527,440 2,962,692 32,803,979
2025/Q1 22,034,322 24,194 2,907,056 1,383,694 52,222 26,899,010 665,519 2,734,385 33,023,518
2024/Q4 21,051,091 23,636 2,623,830 1,276,644 54,607 25,417,485 568,032 2,513,036 31,061,633
2024/Q3 20,831,816 23,019 2,155,900 1,270,085 62,084 24,697,642 144,714 2,147,799 29,144,555
2024/Q2 20,060,368 22,990 2,110,026 1,267,593 48,768 23,813,255 179,232 1,981,742 28,195,318
2024/Q1 19,191,971 22,196 1,675,811 1,457,700 48,752 22,844,283 186,113 1,791,146 27,234,803
2023/Q4 19,666,029 22,181 1,312,303 1,458,644 48,725 22,896,158 188,444 1,677,938 27,269,317
2023/Q3 20,532,627 21,897 1,400,765 1,532,485 48,604 23,903,146 190,236 1,000,211 26,880,461
2023/Q2 22,042,898 207,108 1,163,103 1,265,439 46,083 25,085,633 97,457 960,875 27,610,667
2023/Q1 9,563,753 2,410,194 854,199 1,211,757 48,120 14,297,882 83,864 831,527 16,571,596
2022/Q4 10,303,658 976,245 798,872 1,102,038 47,340 13,374,973 83,777 544,183 15,332,628
2022/Q3 4,140,143 0 675,126 1,005,458 47,274 6,042,212 66,210 465,884 7,425,411
2022/Q2 4,210,410 0 713,694 771,349 46,855 6,075,816 65,924 348,878 7,343,613
2022/Q1 2,635,096 0 499,677 974,221 47,333 4,320,790 66,561 336,792 5,542,024
2021/Q4 3,453,645 0 466,044 861,378 41,935 4,926,661 66,305 359,538 6,198,183
2021/Q3 1,023,237 - 391,668 629,559 48,067 2,161,660 69,495 380,753 3,478,385
2021/Q2 1,611,802 1,566 401,809 539,180 43,938 2,730,607 44,489 403,622 4,053,829
2021/Q1 2,350,154 11,967 402,454 467,058 40,293 3,412,236 44,434 407,516 4,740,986
2020/Q4 3,200,378 12,000 450,597 394,847 42,907 4,147,424 95,226 408,223 5,531,186

目前沒有任何討論