- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-儀器設備工程
- 迅得
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 508,820 | 19.29 | 426,902 | 19.19 | 508,820 | 426,902 | 19.19 |
2024/12 | 426,527 | -3.38 | 495,678 | -13.95 | 5,121,060 | 5,810,295 | -11.86 |
2024/11 | 441,453 | 6.11 | 463,624 | -4.78 | 4,694,533 | 5,314,617 | -11.67 |
2024/10 | 416,041 | -12.22 | 423,444 | -1.75 | 4,253,079 | 4,850,993 | -12.33 |
2024/09 | 473,940 | 14.75 | 444,987 | 6.51 | 3,837,038 | 4,427,549 | -13.34 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。