6438 迅得

134.5
4
(-2.89%)
134.5
4
(-2.89%)

本益比

本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2026/01 8.11 134.5 64.88 97.32 129.76 162.20 194.64 227.08
2025/12 8.11 137.5 64.88 97.32 129.76 162.20 194.64 227.08
2025/11 8.11 133.5 64.88 97.32 129.76 162.20 194.64 227.08
2025/10 8.11 157.5 64.88 97.32 129.76 162.20 194.64 227.08
2025/09 7.81 177 62.48 93.72 124.96 156.20 187.44 218.68
查看更多
showMore

目前沒有任何討論