6438 迅得

223.5
-1
(-0.45%)

迅得 6438

223.5
-1
(-0.45%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/02/11 -67 11,580 59.49 0 0 0 0 0 0 223.50
2025/02/10 55 11,647 59.84 0 0 0 0 0 0 224.50
2025/02/07 -290 11,592 59.55 -14 0 0 0 0 0 241.00
2025/02/06 -276 11,882 61.04 -255 14 0.07 0.12 0 0 240.50
2025/02/05 122 12,158 62.46 62 269 1.38 2.21 0 0 232.00
2025/02/04 -66 12,036 61.83 -25 207 1.06 1.72 6 0.13 211.00
2025/02/03 -284 12,102 62.17 -125 232 1.19 1.92 1 0.03 207.50
2025/01/22 115 12,386 63.63 6 357 1.83 2.88 5 0.07 224.00
2025/01/21 265 12,271 63.04 -9 351 1.8 2.86 8 0.26 211.00
2025/01/20 30 12,006 61.68 7 360 1.85 3 2 0.06 205.00
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載