- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-儀器設備工程
- 迅得
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 47,882 | -124,478 | -205,635 | -76,596 | -253,402 | 149.50 |
2024/Q2 | 179,222 | -445,265 | 154,618 | -266,043 | -103,691 | 117.50 |
2024/Q1 | 363,069 | -106,816 | 1,741 | 256,253 | 273,184 | 120.00 |
2023/Q4 | 240,270 | 3,210 | -192,381 | 243,480 | 35,297 | 104.50 |
2023/Q3 | 189,051 | -381,234 | 302,670 | -192,183 | 139,725 | 101.50 |
2023/Q2 | 76,151 | -27,803 | -51,887 | 48,348 | -34,648 | 115.50 |
2023/Q1 | 92,303 | 5,916 | 218,837 | 98,219 | 319,516 | 105.00 |
2022/Q4 | -37,054 | -8,646 | -34,667 | -45,700 | -94,199 | 85.00 |
2022/Q3 | -70,915 | -680,154 | 383,249 | -751,069 | -361,072 | 85.40 |
2022/Q2 | 336,372 | -129,178 | -43,863 | 207,194 | 155,032 | 84.10 |
2022/Q1 | -162,399 | 5,641 | -30,006 | -156,758 | -160,289 | 122.00 |
2021/Q4 | 405,097 | -216,068 | -110,551 | 189,029 | 84,607 | 115.50 |
2021/Q3 | 352,336 | -15,226 | 245,787 | 337,110 | 579,928 | 101.00 |
2021/Q2 | -14,018 | -4,770 | -120,041 | -18,788 | -141,876 | 101.50 |
2021/Q1 | -65,058 | -28,903 | -30,584 | -93,961 | -129,568 | 99.70 |
2020/Q4 | 429,135 | -8,834 | -61,195 | 420,301 | 372,538 | 81.00 |
2020/Q3 | 87,303 | 10,593 | 89,535 | 97,896 | 193,636 | 66.70 |
2020/Q2 | 250,622 | -191 | -131,670 | 250,431 | 112,630 | 59.30 |
2020/Q1 | 21,447 | -29,665 | -18,979 | -8,218 | -29,624 | 41.90 |
2019/Q4 | 300,912 | -3,587 | -21,320 | 297,325 | 269,476 | 77.50 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】