- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-儀器設備工程
- 迅得
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 1,844,937 | 91,046 | 1,080,995 | 1,278,715 | 86,406 | 5,136,789 | 278,740 | 2,493,273 | 8,336,688 |
2024/Q2 | 2,098,339 | 177,800 | 1,096,388 | 1,250,044 | 140,520 | 5,502,710 | 239,769 | 2,395,100 | 8,443,710 |
2024/Q1 | 2,202,030 | 136,499 | 1,050,524 | 1,376,662 | 81,344 | 5,580,132 | 163,557 | 2,046,495 | 8,089,284 |
2023/Q4 | 1,928,846 | 155,619 | 1,122,040 | 1,469,511 | 95,949 | 5,448,399 | 169,090 | 2,043,898 | 7,945,287 |
2023/Q3 | 1,893,549 | 110,375 | 1,069,836 | 1,896,187 | 130,861 | 5,693,688 | 141,400 | 1,953,137 | 8,072,883 |
2023/Q2 | 1,753,824 | 0 | 1,317,709 | 1,999,546 | 115,369 | 5,785,784 | 119,070 | 1,685,092 | 7,883,365 |
2023/Q1 | 1,788,472 | 0 | 1,177,269 | 2,299,873 | 76,268 | 5,978,293 | 123,370 | 1,685,193 | 8,044,165 |
2022/Q4 | 1,468,956 | 0 | 1,215,214 | 2,303,150 | 175,898 | 5,847,107 | 120,443 | 1,688,053 | 7,908,187 |
2022/Q3 | 1,563,155 | 0 | 1,369,570 | 2,343,606 | 135,818 | 6,050,427 | 121,810 | 1,682,160 | 8,091,161 |
2022/Q2 | 1,924,227 | - | 1,068,583 | 2,196,211 | 138,927 | 5,938,553 | 137,010 | 1,645,588 | 7,961,931 |
2022/Q1 | 1,769,195 | - | 1,128,514 | 1,762,557 | 124,992 | 5,287,903 | 157,600 | 688,241 | 6,536,162 |
2021/Q4 | 1,929,484 | 19,856 | 1,069,548 | 1,430,073 | 67,080 | 4,972,007 | 137,019 | 688,583 | 6,179,874 |
2021/Q3 | 1,844,877 | 20,209 | 1,078,879 | 1,325,144 | 58,485 | 4,829,929 | 117,610 | 693,241 | 5,799,733 |
2021/Q2 | 1,264,949 | 1,243 | 1,467,004 | 1,344,842 | 101,468 | 4,213,679 | 123,626 | 696,830 | 5,202,173 |
2021/Q1 | 1,406,825 | 1,027 | 1,284,475 | 1,276,922 | 69,462 | 4,062,990 | 17,000 | 701,564 | 4,945,133 |
2020/Q4 | 1,536,393 | 758 | 1,199,004 | 1,053,992 | 57,942 | 3,890,869 | 24,000 | 705,697 | 4,749,637 |
2020/Q3 | 1,163,855 | 0 | 1,283,424 | 872,692 | 52,613 | 3,402,097 | 24,000 | 709,712 | 4,263,181 |
2020/Q2 | 970,219 | 0 | 1,328,058 | 766,920 | 62,462 | 3,165,156 | 31,000 | 711,781 | 4,033,101 |
2020/Q1 | 857,589 | 8,510 | 1,274,230 | 662,392 | 79,295 | 2,913,473 | 24,000 | 717,945 | 3,794,895 |
2019/Q4 | 887,213 | 0 | 1,176,233 | 550,518 | 55,066 | 2,700,547 | 24,000 | 720,995 | 3,588,995 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】