6418 詠昇

47.1
0.65
(-1.36%)
47.1
0.65
(-1.36%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/12/11 -13 1,827 21.17 -3 39 0.45 2.13 0 0 47.10
2025/12/10 -31 1,840 21.32 0 42 0.49 2.28 0 0 47.75
2025/12/09 -20 1,871 21.68 -1 42 0.49 2.24 2 0.51 49.85
2025/12/08 -17 1,891 21.91 -1 43 0.5 2.27 0 0 48.95
2025/12/05 54 1,908 22.11 -10 44 0.51 2.31 2 0.33 48.90
2025/12/04 5 1,854 21.48 0 54 0.63 2.91 2 0.19 50.00
2025/12/03 125 1,849 21.43 3 54 0.63 2.92 1 0.05 48.50
2025/12/02 94 1,724 19.98 1 51 0.59 2.96 2 0.31 49.50
2025/12/01 -6 1,630 18.89 3 50 0.58 3.07 0 0 45.00
2025/11/28 -11 1,636 18.96 -58 47 0.54 2.87 3 0.46 46.40
查看更多
showMore

目前沒有任何討論