6418 詠昇

42
0.85
(-1.98%)
42
0.85
(-1.98%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 250,973 - 184,762 78,910 813 524,700 51,400 123,337 932,708
2025/Q2 272,337 0 186,772 82,838 921 550,390 51,400 122,788 952,918
2025/Q1 308,631 0 162,777 109,972 628 592,035 51,400 129,566 1,033,225
2024/Q4 281,052 - 178,963 96,734 724 568,761 51,400 129,320 1,011,056
2024/Q3 290,017 - 176,894 86,525 830 562,139 47,487 131,841 1,010,788
2024/Q2 286,254 2,253 207,402 88,249 940 592,416 47,487 131,863 1,043,384
2024/Q1 296,980 2,173 159,398 97,045 620 566,107 47,487 133,794 1,021,445
2023/Q4 291,780 2,166 157,392 85,909 729 548,916 47,487 135,230 1,006,220
2023/Q3 313,953 2,217 196,752 84,140 784 605,273 0 139,112 1,030,152
2023/Q2 329,134 2,391 172,922 122,714 918 635,367 0 138,482 1,055,308
2023/Q1 290,537 2,195 170,212 114,135 619 584,973 0 141,765 1,020,570
2022/Q4 298,584 2,035 172,755 106,943 746 586,641 0 141,292 1,022,937
2022/Q3 256,401 2,013 213,854 97,951 920 576,998 - 144,837 1,026,732
2022/Q2 252,785 2,018 198,371 132,800 1,089 595,053 - 145,674 1,049,813
2022/Q1 245,860 2,399 186,143 142,358 511 584,599 - 151,148 1,055,102
2021/Q4 242,673 2,766 227,767 149,862 551 634,547 - 151,716 1,060,922
2021/Q3 278,560 2,540 219,939 133,889 734 644,906 - 112,795 1,054,081
2021/Q2 274,688 2,759 212,590 145,653 976 647,857 - 86,729 797,175
2021/Q1 294,969 2,639 154,220 133,683 541 598,111 - 87,248 735,593
2020/Q4 298,432 2,124 171,506 100,470 677 582,322 - 90,000 710,544

目前沒有任何討論