- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-設計
- 矽力*-KY
股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/06 | 91.59 | 361 | 45.80 | 91.59 | 137.38 | 183.18 | 228.98 | 274.77 |
2025/05 | 91.59 | 350 | 45.80 | 91.59 | 137.38 | 183.18 | 228.98 | 274.77 |
2025/04 | 91.59 | 400 | 45.80 | 91.59 | 137.38 | 183.18 | 228.98 | 274.77 |
2025/03 | 90.83 | 377.5 | 45.41 | 90.83 | 136.25 | 181.66 | 227.07 | 272.49 |
2025/02 | 90.83 | 452.5 | 45.41 | 90.83 | 136.25 | 181.66 | 227.07 | 272.49 |
查看更多