- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-電源供應器
- 群電
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/09 | 3,620,401 | 2.49 | 3,379,829 | 7.12 | 27,306,362 | 27,301,970 | 0.02 |
2024/08 | 3,532,378 | 10.05 | 3,310,122 | 6.71 | 23,685,960 | 23,922,141 | -0.99 |
2024/07 | 3,209,782 | -2.94 | 3,050,159 | 5.23 | 20,153,583 | 20,612,019 | -2.22 |
2024/06 | 3,306,957 | 10.89 | 3,322,282 | -0.46 | 16,943,801 | 17,561,860 | -3.52 |
2024/05 | 2,982,319 | 14.33 | 3,205,035 | -6.95 | 13,636,844 | 14,239,577 | -4.23 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。