6412 群電

127.5
0.5
(0.39%)

群電 6412

127.5
0.5
(0.39%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/10/11 45 1,190 1.19 -2 4 0 0.34 0 0 127.50
2024/10/09 37 1,145 1.14 -8 6 0.01 0.52 0 0 127.00
2024/10/08 25 1,108 1.11 10 14 0.01 1.26 0 0 129.00
2024/10/07 14 1,083 1.08 -10 4 0 0.37 0 0 131.00
2024/10/04 -4 1,069 1.07 9 14 0.01 1.31 0 0 131.00
2024/10/01 8 1,073 1.07 2 5 0 0.47 0 0 135.50
2024/09/30 -4 1,065 1.06 -1 3 0 0.28 0 0 135.50
2024/09/27 -114 1,069 1.07 2 4 0 0.37 0 0 136.00
2024/09/26 -130 1,183 1.18 -5 2 0 0.17 0 0 139.00
2024/09/25 190 1,313 1.31 6 7 0.01 0.53 0 0 144.00
查看更多
showMore