- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-製造
- 元隆
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/08 | 76,163 | -16.43 | 65,495 | 16.29 | 668,340 | 673,260 | -0.73 |
2024/07 | 91,135 | -5.72 | 85,060 | 7.14 | 592,177 | 607,765 | -2.56 |
2024/06 | 96,664 | -4.53 | 86,976 | 11.14 | 501,042 | 522,705 | -4.14 |
2024/05 | 101,247 | 15.26 | 89,899 | 12.62 | 404,378 | 435,729 | -7.20 |
2024/04 | 87,839 | 6.36 | 77,248 | 13.71 | 303,131 | 345,830 | -12.35 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。