6270 倍微

21.3
0.2
(-0.93%)
21.3
0.2
(-0.93%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q2 96,999 53,848 -87,979 150,847 -90,296 22.15
2025/Q1 -47,433 83,701 3,221 36,268 52,056 22.95
2024/Q4 105,505 39,903 11,535 145,408 199,584 25.35
2024/Q3 185,828 -337,148 -27,434 -151,320 -211,011 28.25
2024/Q2 250,170 -7,322 2,103 242,848 271,250 30.90
2024/Q1 137,065 -8,607 9,323 128,458 180,933 23.70
2023/Q4 28,075 -2,485 -1,242 25,590 -24,672 25.00
2023/Q3 131,026 -2,321 -73,417 128,705 79,140 21.85
2023/Q2 -117,780 31,743 52,592 -86,037 5,241 24.15
2023/Q1 -114,303 -31,330 -48,983 -145,633 -201,630 23.10
2022/Q4 -45,802 -8,818 -16,731 -54,620 -114,764 21.90
2022/Q3 18,004 17,124 212,126 35,128 301,336 21.80
2022/Q2 42,750 -11,064 -75,100 31,686 -7,215 23.60
2022/Q1 -98,493 -4,158 -29,807 -102,651 -101,665 25.05
2021/Q4 146,480 1,924 -55,642 148,404 87,873 25.25
2021/Q3 177,001 -25,144 -19,079 151,857 130,936 21.20
2021/Q2 -120,581 549 149,453 -120,032 13,068 21.95
2021/Q1 -89,155 -1,048 60,156 -90,203 -29,411 21.70
2020/Q4 27,618 212 -31,735 27,830 -18,534 20.70
2020/Q3 34,765 5,293 -55,512 40,058 -33,336 18.15
目前沒有任何文章