6269 台郡

62
4.2
(7.27%)

台郡 6269

62
4.2
(7.27%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q1 230,223 628,125 -163,454 858,348 746,930 60.30
2024/Q4 409,970 -1,682,751 -161,658 -1,272,781 -1,408,711 64.30
2024/Q3 802,884 -2,107,853 1,481,225 -1,304,969 128,975 78.60
2024/Q2 128,629 -911,790 -2,080,846 -783,161 -2,732,643 90.70
2024/Q1 946,045 -1,269,784 1,347,023 -323,739 1,206,658 91.20
2023/Q4 1,834,498 -268,694 -1,487,527 1,565,804 -59,555 88.30
2023/Q3 1,145,734 -1,879,061 -4,051,310 -733,327 -4,543,494 88.00
2023/Q2 1,455,681 -2,453,694 729,846 -998,013 -475,417 92.60
2023/Q1 656,320 -754,040 -1,494,778 -97,720 -1,574,544 99.00
2022/Q4 3,738,460 2,897,280 -1,286,855 6,635,740 5,302,627 98.00
2022/Q3 2,994,670 -4,698,398 -1,428,809 -1,703,728 -3,108,873 86.90
2022/Q2 3,317,411 -271,486 -643,365 3,045,925 2,413,361 86.60
2022/Q1 3,663,103 -1,607,290 -1,903,598 2,055,813 149,907 101.50
2021/Q4 1,610,256 -216,410 -21,888 1,393,846 1,369,968 104.50
2021/Q3 2,798,838 -1,427,374 -1,800,869 1,371,464 -427,209 102.50
2021/Q2 -514,574 -2,268,193 -926,266 -2,782,767 -3,711,055 135.00
2021/Q1 1,669,815 -4,261,456 4,130,130 -2,591,641 1,542,007 125.50
2020/Q4 2,882,701 -461,840 216,077 2,420,861 2,673,461 121.00
2020/Q3 1,275,410 -790,188 -1,334,585 485,222 -805,737 121.50
2020/Q2 -177,833 -1,810,995 317,716 -1,988,828 -1,718,557 121.50
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載