6246 臺龍

17.75
0
(0%)

臺龍 6246

17.75
0
(0%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 302,625 71,640 547,961 176,128 18,928 1,131,080 0 81,233 1,248,060
2024/Q2 324,937 70,515 462,987 168,635 19,831 1,093,486 0 85,652 1,213,537
2024/Q1 337,865 70,392 404,928 164,525 17,638 1,040,885 0 87,654 1,161,908
2023/Q4 329,058 67,474 515,071 158,219 12,247 1,125,222 0 87,176 1,249,598
2023/Q3 381,726 68,768 497,529 233,427 18,875 1,247,070 1,032 93,024 1,377,550
2023/Q2 339,539 66,478 486,127 192,731 17,315 1,148,472 1,006 94,469 1,277,980
2023/Q1 319,279 4,410 487,378 248,577 25,626 1,128,632 972 98,691 1,266,738
2022/Q4 337,940 4,005 571,985 272,656 19,219 1,250,711 969 102,593 1,390,249
2022/Q3 247,703 4,063 626,322 270,196 19,156 1,216,809 923 97,136 1,358,571
2022/Q2 224,750 4,218 679,124 317,134 19,049 1,290,671 897 97,100 1,422,068
2022/Q1 149,611 4,444 702,835 296,156 26,096 1,224,037 949 101,970 1,361,206
2021/Q4 187,697 4,496 618,332 285,142 17,360 1,157,069 1,014 93,101 1,279,504
2021/Q3 161,067 30,345 602,753 272,059 21,381 1,132,357 0 93,159 1,248,343
2021/Q2 161,317 4,780 657,264 278,126 24,888 1,172,168 0 94,855 1,289,886
2021/Q1 145,718 4,436 687,910 254,390 20,425 1,159,558 235 96,995 1,281,100
2020/Q4 173,599 4,116 620,900 236,741 15,121 1,094,586 193 100,618 1,221,194
2020/Q3 109,427 27,057 521,668 212,269 15,474 931,240 128 100,247 1,059,663
2020/Q2 116,492 3,782 459,522 167,384 13,381 808,251 0 103,443 939,872
2020/Q1 173,292 3,437 286,264 145,231 13,752 672,023 0 111,054 810,077
2019/Q4 125,621 29,198 336,992 117,716 14,106 673,192 0 115,039 816,527
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載