大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 47.31 | +0.25 | 24.48 | -0.12 |
2025/04/11 | 47.06 | +0.09 | 24.60 | -0.01 |
2025/04/02 | 46.97 | -0.02 | 24.61 | -0.14 |
2025/03/28 | 46.99 | +0.06 | 24.75 | -0.02 |
2025/03/21 | 46.93 | +0.30 | 24.77 | -0.53 |
查看更多