單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/03 | 66,433 | -5.76 | 70,066 | -5.19 | 195,079 | 154,720 | 26.09 |
2025/02 | 70,495 | 21.23 | 47,614 | 48.06 | 128,646 | 84,654 | 51.97 |
2025/01 | 58,151 | -2.55 | 37,040 | 57.00 | 58,151 | 37,040 | 57.00 |
2024/12 | 59,670 | 15.89 | 34,208 | 74.43 | 646,671 | 642,502 | 0.65 |
2024/11 | 51,487 | 1.25 | 48,230 | 6.75 | 587,001 | 608,294 | -3.50 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。