單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 24,526 | 3,000 | 176,311 | 85,920 | 13,126 | 304,265 | 220,900 | 33,766 | 577,082 |
2024/Q3 | 34,067 | - | 179,598 | 84,922 | 9,520 | 313,246 | 233,500 | 34,357 | 599,707 |
2024/Q2 | 93,508 | - | 166,752 | 72,264 | 5,134 | 344,741 | 232,150 | 37,287 | 623,045 |
2024/Q1 | 83,181 | - | 161,665 | 86,764 | 4,348 | 339,473 | 127,050 | 37,191 | 515,458 |
2023/Q4 | 128,286 | 0 | 125,814 | 109,440 | 4,219 | 373,893 | 127,050 | 40,052 | 552,659 |
2023/Q3 | 135,473 | - | 202,452 | 93,274 | 7,783 | 442,392 | 0 | 34,320 | 483,733 |
2023/Q2 | 136,671 | - | 205,649 | 155,081 | 8,245 | 513,444 | 0 | 25,621 | 545,237 |
2023/Q1 | 46,107 | - | 188,606 | 194,354 | 9,338 | 449,583 | 0 | 26,786 | 483,779 |
2022/Q4 | 93,776 | - | 217,726 | 231,439 | 3,816 | 560,619 | 0 | 26,843 | 595,756 |
2022/Q3 | 11,727 | - | 370,130 | 299,236 | 4,727 | 708,985 | - | 29,407 | 745,424 |
2022/Q2 | 89,295 | - | 318,764 | 382,612 | 5,504 | 819,664 | - | 31,224 | 857,890 |
2022/Q1 | 10,766 | - | 227,705 | 453,049 | 11,922 | 733,809 | - | 31,374 | 773,442 |
2021/Q4 | 38,720 | - | 112,470 | 464,762 | 8,161 | 657,612 | - | 25,239 | 692,367 |
2021/Q3 | 92,485 | 0 | 40,956 | 383,784 | 1,943 | 549,689 | - | 17,356 | 585,041 |
2021/Q2 | 99,829 | - | 772 | 181,751 | 2,652 | 296,783 | - | 11,330 | 324,499 |
2021/Q1 | 130,844 | - | 13,519 | 50,048 | 172 | 213,784 | - | 9,920 | 241,787 |
2020/Q4 | 193,327 | - | 480 | 17,251 | 1,907 | 214,484 | - | 4,816 | 237,233 |
2020/Q3 | 125,105 | 26,250 | 40,469 | 36,018 | 1,484 | 232,448 | - | 3,845 | 249,069 |
2020/Q2 | 133,489 | 22,260 | 12,664 | 42,064 | 1,398 | 215,006 | - | 4,506 | 232,926 |
2020/Q1 | 145,020 | 21,436 | 16,427 | 27,401 | 1,745 | 214,979 | - | 5,167 | 234,393 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】