6239 力成

168
1.5
(-0.88%)
168
1.5
(-0.88%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 3% 1.83% 2.19% 2.72% 3.13% 3.33% 3% 6.49%
ROA 稅後資產 報酬率 1.83% 1.17% 1.45% 1.78% 2.01% 2.14% 1.91% 3.91%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 9.1% -7.79% -15.47% -10.17% -0.8% 13.76% 16.44% 3.43%
營業利益 成長率 -25.84% -28.76% -24.32% -22.85% 37.19% 39.98% 19.46% 21.58%
稅前淨利 成長率 -12.37% -46.38% -33.68% -57.51% 4.37% 31.27% 56.02% 179.23%
稅後淨利 成長率 -5.44% -44.88% -25.08% -55.73% 7.97% 33% 47.99% 174.4%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.19% 1.19% 1% 0.78% 0.74% 0.8% 1.06% 1.08%
應付款項 週轉率 1.17% 1.22% 1.47% 1.52% 1.22% 1.35% 1.85% 2%
存貨 週轉率 2.93% 2.7% 2.32% 2.59% 2.68% 2.71% 2.33% 2.12%
固定資產 週轉率 0.33% 0.31% 0.27% 0.3% 0.33% 0.35% 0.32% 0.33%
總資產 週轉率 0.18% 0.17% 0.14% 0.16% 0.17% 0.18% 0.17% 0.17%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 38.44% 39.66% 32.63% 34.34% 34.91% 36.81% 34.72% 37.83%
槓桿比率 62.45% 65.74% 48.43% 52.3% 53.63% 58.24% 53.18% 60.85%
流動比率 195.54% 161.93% 253% 255.97% 260.32% 205.51% 272.98% 291.94%
速動比率 167.69% 140.65% 220.27% 224.41% 228.24% 180.45% 235.97% 249.83%
利息保障 倍數 40.32 30.81 29.73 36.97 47.08 53.91 38.45 71.86

目前沒有任何討論