6234 高僑

-
-
(-)

高僑 6234

-
-
(-)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 0.78% 0.19% 1.06% 1.74% 0.01% 1.38% 2.82% 0.51%
ROA 稅後資產 報酬率 0.52% 0.12% 0.66% 1.1% 0.01% 0.84% 1.72% 0.32%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 -38.9% -33.88% -65.33% 30.18% -13.3% 21.78% 179.94% -78.64%
營業利益 成長率 -48.02% - -76.85% 72.71% -2.47% -46.65% 557.83% -90.11%
稅前淨利 成長率 188.8% -86.41% -54.25% 247.43% -36.14% -13.43% 244.89% -87.3%
稅後淨利 成長率 6743.48% -86.18% -60.93% 250.8% -97.64% -13.46% 342.1% -87.37%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 0.78% 0.74% 0.73% 0.88% 0.91% 0.72% 1.46% 0.56%
應付款項 週轉率 0.54% 0.48% 0.5% 0.81% 0.83% 0.67% 1.01% 0.34%
存貨 週轉率 0.28% 0.29% 0.27% 0.34% 0.31% 0.32% 0.49% 0.17%
固定資產 週轉率 0.16% 0.19% 0.2% 0.25% 0.27% 0.28% 0.58% 0.19%
總資產 週轉率 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.11% 0.04%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 33.43% 34.18% 37.81% 37.69% 34.97% 36.74% 40.92% 37.29%
槓桿比率 50.23% 51.94% 60.79% 60.48% 53.77% 58.07% 69.27% 59.45%
流動比率 183.32% 180.48% 158.87% 181.48% 188.45% 181.66% 183.79% 196.96%
速動比率 148.63% 143.4% 124.14% 144.35% 146.56% 139.42% 139.83% 132.51%
利息保障 倍數 6.86 2.12 8.59 14.28 3.24 11.2 23.62 5.48
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載