- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-PCB-材料設備
- 高僑
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 946,306 | - | 119,982 | 448,564 | 950,797 | 2,526,259 | 241,852 | 836,573 | 4,259,245 |
2024/Q4 | 1,032,137 | - | 131,305 | 425,426 | 835,204 | 2,489,792 | 240,359 | 845,548 | 4,253,334 |
2024/Q3 | 1,122,832 | - | 172,323 | 410,023 | 683,763 | 2,512,994 | 227,226 | 806,709 | 4,246,049 |
2024/Q2 | 1,068,161 | - | 205,764 | 472,841 | 741,711 | 2,603,832 | 232,476 | 810,406 | 4,493,794 |
2024/Q1 | 1,639,784 | - | 194,671 | 485,442 | 524,314 | 2,994,873 | 213,207 | 809,409 | 4,532,553 |
2023/Q4 | 1,036,675 | - | 210,349 | 502,787 | 821,912 | 2,697,684 | 203,730 | 816,745 | 4,246,824 |
2023/Q3 | 1,195,186 | - | 216,162 | 582,471 | 730,784 | 2,822,897 | 168,659 | 813,027 | 4,327,207 |
2023/Q2 | 1,020,537 | - | 382,073 | 695,769 | 1,132,844 | 3,358,290 | 163,622 | 811,816 | 4,552,332 |
2023/Q1 | 722,811 | - | 224,681 | 799,833 | 1,123,591 | 3,101,491 | 186,029 | 802,343 | 4,318,933 |
2022/Q4 | 713,443 | - | 305,978 | 776,197 | 1,083,499 | 3,092,532 | 181,034 | 809,223 | 4,308,002 |
2022/Q3 | 504,537 | - | 246,877 | 785,437 | 1,161,071 | 2,990,786 | 191,773 | 799,909 | 4,137,555 |
2022/Q2 | 863,800 | - | 245,457 | 630,192 | 585,466 | 2,783,381 | 189,119 | 801,131 | 4,164,179 |
2022/Q1 | 533,325 | - | 805,098 | 453,708 | 914,647 | 3,112,933 | 187,121 | 796,956 | 4,490,186 |
2021/Q4 | 582,251 | - | 245,568 | 685,624 | 783,251 | 2,608,491 | 189,453 | 834,329 | 4,008,390 |
2021/Q3 | 603,558 | - | 245,287 | 637,090 | 741,620 | 2,479,738 | 171,549 | 816,172 | 3,845,336 |
2021/Q2 | 755,390 | - | 214,559 | 573,626 | 659,148 | 2,434,626 | 173,967 | 815,237 | 3,869,250 |
2021/Q1 | 745,000 | 8,901 | 258,769 | 696,285 | 1,086,304 | 3,124,277 | 159,221 | 819,399 | 4,161,075 |
2020/Q4 | 721,156 | - | 295,138 | 654,840 | 1,080,190 | 3,075,038 | 160,430 | 821,646 | 4,113,904 |
2020/Q3 | 754,544 | - | 272,646 | 559,276 | 1,072,543 | 2,953,975 | 165,542 | 816,877 | 3,999,215 |
2020/Q2 | 736,611 | - | 755,197 | 511,646 | 722,945 | 3,044,775 | 168,557 | 822,318 | 4,092,316 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。