6227 茂綸

89.3
0.6
(+0.68%)
89.3
0.6
(+0.68%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/11/11 -18 3,324 17.47 0 27 0.14 0.81 0 0 88.70
2025/11/10 5 3,342 17.56 -1 27 0.14 0.81 0 0 88.90
2025/11/07 -4 3,337 17.54 0 28 0.15 0.84 0 0 87.20
2025/11/06 14 3,341 17.56 0 28 0.15 0.84 0 0 89.10
2025/11/05 9 3,327 17.49 -3 28 0.15 0.84 3 0.79 87.70
2025/11/04 22 3,318 17.44 1 31 0.16 0.93 0 0 85.60
2025/11/03 -14 3,296 17.32 0 30 0.16 0.91 0 0 87.50
2025/10/31 -32 3,310 17.4 -3 30 0.16 0.91 0 0 87.90
2025/10/30 -68 3,342 17.56 4 33 0.17 0.99 2 0.36 87.90
2025/10/29 -24 3,410 17.92 -2 29 0.15 0.85 2 0.51 90.70
查看更多
showMore

目前沒有任何討論