6227 茂綸

89.3
0.6
(+0.68%)
89.3
0.6
(+0.68%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 -331,106 -2,388 261,336 -333,494 -58,143 88.60
2025/Q2 1,719,804 -2,188 -1,672,561 1,717,616 -3,402 97.30
2025/Q1 -2,538,727 -3,918 2,591,181 -2,542,645 53,623 99.10
2024/Q4 355,500 -28,204 -245,984 327,296 95,475 83.00
2024/Q3 114,984 -3,394 -29,713 111,590 72,487 69.50
2024/Q2 184,349 -8,735 -388,861 175,614 -207,633 80.20
2024/Q1 715,480 -5,309 -576,931 710,171 147,525 62.70
2023/Q4 1,730,455 -1,909 -1,672,452 1,728,546 37,389 41.00
2023/Q3 499,768 -3,270 -473,932 496,498 36,984 42.10
2023/Q2 420,489 -3,726 -343,107 416,763 82,634 44.05
2023/Q1 -398,049 -2,721 319,068 -400,770 -85,301 49.00
2022/Q4 -373,698 1,650 289,553 -372,048 -97,664 40.30
2022/Q3 -181,343 -2,017 22,468 -183,360 -132,064 36.95
2022/Q2 -697,395 -8,865 651,148 -706,260 -39,903 37.40
2022/Q1 -376,270 -4,120 652,980 -380,390 286,412 40.40
2021/Q4 -375,139 1,873 73,194 -373,266 -302,377 37.80
2021/Q3 143,978 -468 -112,493 143,510 30,847 39.50
2021/Q2 194,186 -782 -164,210 193,404 20,556 30.50
2021/Q1 -13,817 -7,502 251,542 -21,319 230,918 29.80
2020/Q4 -5,790 -5,315 -63,677 -11,105 -82,887 28.35

目前沒有任何討論