6226 光鼎

9
-0.19
(-2.07%)

光鼎 6226

9
-0.19
(-2.07%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 344,248 78,038 198,641 607,565 22,137 1,277,693 245,589 529,781 2,390,274
2024/Q2 352,043 44,329 203,749 627,671 26,813 1,280,789 238,834 518,435 2,331,676
2024/Q1 349,851 20,454 200,947 644,049 29,569 1,269,135 237,447 555,194 2,369,836
2023/Q4 305,289 17,262 202,394 632,039 47,459 1,229,002 238,514 540,283 2,339,413
2023/Q3 307,007 28,850 215,354 670,348 41,735 1,290,259 232,035 559,357 2,412,692
2023/Q2 268,751 66,012 208,680 718,515 45,793 1,335,411 253,158 546,527 2,460,686
2023/Q1 272,798 115,384 202,353 753,780 51,178 1,419,624 263,092 540,764 2,554,429
2022/Q4 300,716 42,957 232,368 790,418 48,461 1,442,077 259,648 540,293 2,581,565
2022/Q3 385,219 39,490 262,448 818,772 36,394 1,585,850 277,182 533,729 2,732,991
2022/Q2 358,892 40,802 273,725 847,677 51,390 1,607,775 270,024 458,391 2,737,057
2022/Q1 359,153 45,202 297,940 944,208 84,481 1,761,634 271,651 465,396 2,904,141
2021/Q4 373,909 42,751 289,588 835,911 81,866 1,658,283 268,293 464,656 2,755,151
2021/Q3 381,263 44,457 289,430 812,448 75,718 1,642,681 262,833 462,955 2,734,664
2021/Q2 333,201 38,569 290,560 810,185 85,768 1,600,468 264,868 464,340 2,705,307
2021/Q1 360,746 24,566 274,891 785,116 92,178 1,573,082 259,788 476,287 2,696,422
2020/Q4 340,852 44,796 270,448 679,893 93,347 1,484,341 267,770 480,064 2,600,689
2020/Q3 336,579 53,592 270,498 654,598 94,801 1,458,705 272,265 485,128 2,572,755
2020/Q2 407,886 56,769 255,471 425,058 206,203 1,395,826 260,504 463,586 2,463,070
2020/Q1 282,193 24,643 225,190 404,044 200,425 1,170,367 269,758 468,384 2,146,127
2019/Q4 212,707 101,271 287,025 401,599 188,634 1,222,506 285,792 468,452 2,178,162
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載