6225 天瀚

16.6
0.45
(-2.64%)
16.6
0.45
(-2.64%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 -3.57% 2.15% -4.68% -0.81% -2.62% -0.23% 1.31% 10.58%
ROA 稅後資產 報酬率 -2.99% 1.84% -3.62% -0.61% -2.23% -0.21% 1.17% 9.48%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -28.22% 15.87% -32.28% -38.34% 59.4% -21.37% 79.83% 107.95%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - - - - - - - -
稅後淨利 成長率 - - - - - - - -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 0.43% 0.44% 0.47% 0.75% 1.13% 0.75% 0.95% 1.57%
應付款項 週轉率 0.45% 0.71% 1.77% 3.26% 3.09% 1.1% 1.59% 3.1%
存貨 週轉率 0.91% 1.42% 2.01% 2.8% 1.77% 0.81% 1.54% 3.58%
固定資產 週轉率 1.22% 1.21% 1.19% - - - - 546.19%
總資產 週轉率 0.12% 0.11% 0.08% 0.12% 0.17% 0.09% 0.13% 0.23%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 14.81% 17.52% 10.57% 31.46% 17.8% 11.48% 12.61% 9.44%
槓桿比率 17.38% 21.23% 11.82% 45.9% 21.65% 12.97% 14.43% 10.43%
流動比率 651.31% 549.62% 1066.27% 292.38% 698.4% 1353.51% 1104.38% 1521.83%
速動比率 572.95% 487.17% 919.32% 253.85% 560.67% 1120.24% 836.97% 1377.34%
利息保障 倍數 -103.79 62.5 -22.94 -9.71 -222 -20.4 127.1 4788

目前沒有任何討論