單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 903,954 | 433,626 | 665,450 | 644,798 | 2,873 | 2,746,100 | 8,331 | 1,099,235 | 4,384,922 |
2024/Q1 | 1,195,987 | 183,703 | 647,225 | 634,531 | 4,801 | 2,755,035 | 8,331 | 1,124,494 | 4,410,852 |
2023/Q4 | 1,153,943 | 186,530 | 651,125 | 637,147 | 1,474 | 2,695,284 | 8,260 | 1,121,174 | 4,329,072 |
2023/Q3 | 1,139,605 | 121,039 | 730,539 | 642,386 | 8,461 | 2,732,872 | 6,926 | 1,178,938 | 4,438,444 |
2023/Q2 | 1,054,658 | 147,139 | 701,227 | 640,500 | 3,227 | 2,629,907 | 6,926 | 1,188,958 | 4,346,731 |
2023/Q1 | 1,131,256 | 120,013 | 725,212 | 721,873 | 2,552 | 2,781,055 | 6,926 | 1,202,012 | 4,521,785 |
2022/Q4 | 1,102,816 | 119,999 | 676,475 | 781,404 | 1,235 | 2,804,655 | 6,926 | 1,240,482 | 4,585,015 |
2022/Q3 | 827,464 | 119,999 | 757,363 | 853,266 | 12,265 | 2,701,140 | 6,926 | 1,312,796 | 4,547,450 |
2022/Q2 | 780,867 | 113,199 | 752,579 | 889,040 | 9,902 | 2,674,203 | 6,926 | 1,256,817 | 4,509,318 |
2022/Q1 | 1,252,953 | 39,181 | 811,067 | 1,015,964 | 10,825 | 3,223,607 | 6,926 | 1,189,594 | 5,046,554 |
2021/Q4 | 1,345,040 | 509,408 | 798,681 | 924,917 | 35,051 | 3,713,989 | 6,881 | 1,172,461 | 5,528,250 |
2021/Q3 | 1,363,123 | 499,445 | 995,490 | 665,181 | 23,612 | 3,668,023 | 6,881 | 1,119,434 | 5,449,286 |
2021/Q2 | 1,370,686 | 506,588 | 908,765 | 577,055 | 4,749 | 3,478,652 | 6,881 | 1,107,184 | 5,236,572 |
2021/Q1 | 2,465,561 | 22,466 | 692,082 | 369,371 | 8,715 | 3,683,174 | 6,881 | 754,591 | 4,881,662 |
2020/Q4 | 1,257,168 | 92,540 | 558,870 | 283,870 | 1,016 | 2,273,159 | 6,881 | 727,447 | 3,449,006 |
2020/Q3 | 1,131,373 | 22,456 | 488,021 | 216,738 | 1,321 | 1,984,723 | 6,882 | 732,402 | 3,081,729 |
2020/Q2 | 1,032,938 | 3,256 | 452,899 | 252,474 | 1,943 | 1,808,236 | 6,881 | 729,496 | 2,912,081 |
2020/Q1 | 1,138,454 | 3,235 | 466,482 | 230,833 | 1,174 | 1,897,470 | 6,881 | 753,661 | 3,024,497 |
2019/Q4 | 997,914 | 3,317 | 524,499 | 219,700 | 579 | 1,818,276 | 6,826 | 776,198 | 2,971,380 |
2019/Q3 | 861,754 | 3,223 | 521,397 | 201,767 | 1,770 | 1,620,476 | 6,826 | 797,532 | 2,791,518 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】