大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 84.05 | 0.52 | 0.00 | 0.01 | 46 | 83.00 |
2024/10/04 | 84.11 | 0.51 | 0.00 | 0.01 | 46 | 83.20 |
2024/09/27 | 84.15 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | 46 | 82.00 |
2024/09/20 | 84.08 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 46 | 75.60 |
2024/09/13 | 84.07 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 46 | 77.70 |
查看更多
籌碼分布 定義