目前沒有任何討論
6221 晉泰
32.9
0.2
(+0.61%)
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 0.000 | - | - | - | - | 3.500 | 2025/10/31 | 50.50 | - | 3.500 | 0.00 | 0.00 | 99.70 | 99.70 |
| 2023 | 0.000 | - | - | - | - | 2.493 | 2024/10/15 | 83.80 | 80 | 2.493 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 |
| 2022 | 0.999 | 2023/08/24 | 2023/09/28 | 75.00 | 138 | 1.998 | 2023/08/24 | 75.00 | 138 | 2.997 | 1.33 | 30.30 | 60.50 | 90.80 |
| 2021 | 0.999 | 2022/08/26 | 2022/09/30 | 63.70 | 124 | 1.499 | 2022/08/26 | 63.70 | 124 | 2.499 | 1.57 | 39.00 | 58.60 | 97.60 |
| 2020 | 0.000 | - | - | - | - | 4.000 | 2021/11/10 | 70.50 | - | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 130.30 | 130.30 |
| 2019 | 1.250 | 2020/09/07 | 2020/10/30 | 51.90 | 108 | 1.250 | 2020/09/07 | 51.90 | 108 | 2.500 | 2.41 | 35.90 | 35.90 | 71.80 |
| 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | |||||
| 2018 | 1.250 | 2019/10/01 | 2019/10/31 | 52.50 | 133 | 1.250 | 2019/10/01 | 52.50 | 133 | 2.500 | 2.38 | 43.60 | 43.60 | 87.10 |
| 2017 | 0.499 | 2018/08/24 | 2018/09/12 | 32.20 | 130 | 0.000 | - | - | - | 0.499 | 1.55 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 2016 | 0.498 | 2017/08/02 | 2017/08/25 | 24.10 | 6 | 0.000 | - | - | - | 0.498 | 2.07 | 35.60 | 0.00 | 35.60 |
| 2015 | 1.692 | 2016/08/01 | 2016/08/19 | 27.20 | - | 0.498 | 2016/08/01 | 27.20 | - | 2.189 | 6.22 | 80.20 | 23.60 | 103.80 |
| 2014 | 1.292 | 2015/07/16 | 2015/08/06 | 24.40 | 18 | 0.000 | - | - | - | 1.292 | 5.30 | 89.10 | 0.00 | 89.10 |
| 2013 | 1.600 | 2014/07/03 | 2014/07/31 | 26.00 | - | 0.000 | - | - | - | 1.600 | 6.15 | 82.90 | 0.00 | 82.90 |
| 2012 | 1.298 | 2013/08/23 | 2013/09/27 | 23.40 | 24 | 0.200 | 2013/08/23 | 23.40 | 24 | 1.498 | 5.55 | 77.30 | 11.90 | 89.20 |
| 2011 | 1.300 | 2012/08/22 | 2012/09/28 | 25.45 | 235 | 0.598 | 2012/08/22 | 25.45 | 235 | 1.898 | 5.11 | 60.20 | 27.70 | 87.90 |
| 2010 | 0.593 | 2011/08/22 | 2011/09/28 | 15.80 | 1 | 0.198 | 2011/08/22 | 15.80 | 1 | 0.791 | 3.75 | 51.60 | 17.20 | 68.80 |
| 2009 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 0.400 | 2009/08/14 | 2009/09/28 | 9.22 | 33 | 0.300 | 2009/08/14 | 9.22 | 33 | 0.700 | 4.34 | 52.60 | 39.50 | 92.10 |
| 2007 | 0.531 | 2008/08/14 | 2008/09/24 | 12.45 | - | 0.637 | 2008/08/14 | 12.45 | - | 1.169 | 4.27 | 36.90 | 44.30 | 81.20 |
| 2006 | 0.219 | 2007/07/30 | 2007/09/06 | 18.30 | - | 0.427 | 2007/07/30 | 18.30 | - | 0.646 | 1.19 | 22.30 | 43.60 | 65.90 |
查看更多