6217 中探針

27.7
0.9
(3.36%)

中探針 6217

27.7
0.9
(3.36%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,114,694 14,085 1,175,190 575,050 381 3,182,176 51,306 2,386,279 6,435,427
2024/Q4 854,613 37,449 1,160,631 551,265 193,680 3,044,874 52,665 2,329,488 6,042,536
2024/Q3 833,066 66,437 1,072,152 565,823 5,752 2,780,021 51,814 2,528,574 6,016,201
2024/Q2 843,492 153,458 894,780 541,271 6,183 2,671,508 52,389 2,497,383 5,838,835
2024/Q1 946,975 153,008 820,388 469,192 7,502 2,594,039 52,733 1,724,829 5,498,824
2023/Q4 952,072 198,904 787,980 383,644 7,444 2,472,964 47,722 1,474,488 5,009,263
2023/Q3 1,073,711 224,203 895,267 397,601 7,397 2,751,538 46,936 1,373,260 5,160,270
2023/Q2 1,300,952 44,990 852,479 418,363 22,282 2,767,373 90,107 1,327,245 4,986,079
2023/Q1 1,400,110 37,176 808,606 435,809 21,887 2,852,888 90,740 1,328,326 4,997,231
2022/Q4 1,320,927 48,028 887,263 471,731 24,352 2,861,622 86,116 1,338,425 4,884,808
2022/Q3 1,238,015 67,928 1,134,906 506,228 13,040 3,067,125 81,115 1,296,687 4,938,430
2022/Q2 863,137 42,001 1,069,750 545,089 10,444 2,638,468 46,766 1,271,723 4,430,075
2022/Q1 716,855 54,036 1,032,374 524,859 17,128 2,425,470 48,975 1,263,761 4,127,710
2021/Q4 572,102 7,740 1,083,712 522,470 61,770 2,318,971 44,379 1,253,103 3,982,681
2021/Q3 622,042 7,385 984,004 483,636 54,102 2,250,888 47,177 403,556 3,672,287
2021/Q2 669,614 6,230 892,130 435,978 44,054 2,134,641 47,777 409,656 2,896,498
2021/Q1 555,842 6,237 948,616 371,151 79,052 2,046,466 48,039 402,088 2,779,758
2020/Q4 435,220 8,138 964,384 395,510 66,502 1,936,217 45,857 411,066 2,685,714
2020/Q3 327,708 6,040 923,869 391,030 42,137 1,761,839 48,620 413,650 2,520,865
2020/Q2 341,059 49,731 776,759 373,491 1,605 1,639,668 48,176 394,389 2,384,187
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載