6209 今國光

56.8
0.1
(+0.18%)
56.8
0.1
(+0.18%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/12 16.74 56.8 8.37 16.74 25.11 33.48 41.85 50.22
2025/11 16.74 56.8 8.37 16.74 25.11 33.48 41.85 50.22
2025/10 16.74 46 8.37 16.74 25.11 33.48 41.85 50.22
2025/09 15.85 37.75 7.92 15.85 23.77 31.70 39.63 47.55
2025/08 15.85 39.05 7.92 15.85 23.77 31.70 39.63 47.55
查看更多
showMore

目前沒有任何討論