6209 今國光

32.5
-0.3
(-0.91%)

今國光 6209

32.5
-0.3
(-0.91%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/02/18 -107 8,215 18.84 50 395 0.91 4.81 12 0.1 32.80
2025/02/17 89 8,322 19.09 69 345 0.79 4.15 69 0.33 32.60
2025/02/14 83 8,233 18.89 -20 276 0.63 3.35 7 0.16 31.30
2025/02/13 -508 8,150 18.7 -134 296 0.68 3.63 13 0.07 31.00
2025/02/12 1,072 8,658 19.86 211 430 0.99 4.97 34 0.11 32.75
2025/02/11 109 7,586 17.4 39 219 0.5 2.89 10 0.11 30.05
2025/02/10 -29 7,477 17.15 -8 180 0.41 2.41 26 1.08 29.25
2025/02/07 -53 7,506 17.22 5 188 0.43 2.5 3 0.08 29.45
2025/02/06 230 7,559 17.34 72 183 0.42 2.42 19 0.18 29.55
2025/02/05 233 7,329 16.81 21 111 0.25 1.51 3 0.12 28.20
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載