6209 今國光

32.2
-0.6
(-1.83%)

今國光 6209

32.2
-0.6
(-1.83%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
ROE 股東權益 報酬率 -2.11% -0.39% -0.61% -1.63% -0.1% 1.6% -1.45% 0.55%
ROA 稅後資產 報酬率 -1.59% -0.29% -0.45% -1.2% -0.07% 1.11% -1.01% 0.38%

經營績效

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
營收 成長率 -24.88% -12.03% -14.38% -31.44% -21.48% -24.77% -21.32% -17.55%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - - - - - 1177.32% - -
稅後淨利 成長率 - - - - - 334.97% - -3.88%

經營能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
應收款項 週轉率 0.86% 0.91% 0.85% 0.76% 0.82% 0.83% 0.75% 0.83%
應付款項 週轉率 1% 1.13% 1.24% 1.27% 1.13% 0.9% 0.93% 1.12%
存貨 週轉率 0.91% 1.09% 1.04% 1.01% 0.99% 0.88% 0.94% 1.11%
固定資產 週轉率 0.41% 0.47% 0.45% 0.44% 0.51% 0.49% 0.47% 0.57%
總資產 週轉率 0.13% 0.15% 0.15% 0.14% 0.16% 0.16% 0.16% 0.19%

償債能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
負債比率 22.07% 27.15% 26.13% 25.96% 27.28% 30.64% 31.44% 29.46%
槓桿比率 28.31% 37.26% 35.38% 35.06% 37.52% 44.18% 45.86% 41.75%
流動比率 257.06% 219.34% 231.36% 232.46% 221.33% 273.88% 253.92% 284.77%
速動比率 188.36% 171.58% 178.62% 177.95% 159.75% 194.73% 175.56% 203.33%
利息保障 倍數 -22.34 -4.18 -8.57 -44.77 -7.73 26.6 -14.07 7.07
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載