目前沒有任何討論
6209 今國光
60.7
0.3
(+0.5%)
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0.500 | 2024/08/29 | 2024/09/20 | 26.90 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 1.86 | -172.40 | 0.00 | -172.40 |
| 2022 | 0.700 | 2023/08/09 | 2023/08/31 | 28.70 | 13 | 0.000 | - | - | - | 0.700 | 2.44 | 189.10 | 0.00 | 189.10 |
| 2021 | 0.500 | 2022/08/03 | 2022/08/31 | 29.75 | 6 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 1.68 | -55.00 | 0.00 | -55.00 |
| 2020 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 0.500 | 2017/08/15 | 2017/09/08 | 29.35 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 1.70 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 2015 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | 0.600 | 2014/07/25 | 2014/09/04 | 29.25 | - | 0.000 | - | - | - | 0.600 | 2.05 | 130.40 | 0.00 | 130.40 |
| 2012 | 1.600 | 2013/07/05 | 2013/08/14 | 31.35 | 6 | 0.000 | - | - | - | 1.600 | 5.10 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
| 2011 | 1.200 | 2012/07/27 | 2012/09/05 | 42.45 | 4 | 0.000 | - | - | - | 1.200 | 2.83 | 51.30 | 0.00 | 51.30 |
| 2010 | 1.000 | 2011/08/01 | 2011/09/08 | 45.50 | 1 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 2.20 | 45.70 | 0.00 | 45.70 |
| 2009 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 1.100 | 2008/07/29 | 2008/09/05 | 20.60 | 8 | 0.100 | 2008/07/29 | 20.60 | 8 | 1.200 | 5.34 | 57.00 | 5.20 | 62.20 |
| 2006 | 2.400 | 2007/08/03 | 2007/09/14 | 47.80 | - | 0.100 | 2007/08/03 | 47.80 | - | 2.500 | 5.02 | 89.90 | 3.80 | 93.60 |
| 2005 | 3.000 | 2006/07/27 | 2006/09/01 | 69.70 | - | 1.000 | 2006/07/27 | 69.70 | - | 4.000 | 4.30 | 46.30 | 15.40 | 61.70 |
查看更多