- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-儀器設備工程
- 雷科
本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/05 | 1.41 | 43.55 | 11.28 | 16.92 | 22.56 | 28.20 | 33.84 | 39.48 |
2025/04 | 1.41 | 43 | 11.28 | 16.92 | 22.56 | 28.20 | 33.84 | 39.48 |
2025/03 | 2.07 | 44.2 | 16.56 | 24.84 | 33.12 | 41.40 | 49.68 | 57.96 |
2025/02 | 2.07 | 54.3 | 16.56 | 24.84 | 33.12 | 41.40 | 49.68 | 57.96 |
2025/01 | 2.07 | 56.8 | 16.56 | 24.84 | 33.12 | 41.40 | 49.68 | 57.96 |
查看更多