6201 亞弘電

60.4
-0.1
(-0.17%)

亞弘電 6201

60.4
-0.1
(-0.17%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 3.48% 4.67% 4.1% 4.61% 2.32% 3.77% 5.18% 4.49%
ROA 稅後資產 報酬率 2.54% 3.58% 2.92% 3.08% 1.64% 2.84% 3.83% 3.24%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 32.09% -2.76% -2.72% 4.84% -10.91% 15.85% 26.2% 14.08%
營業利益 成長率 109.36% 4.48% -8.28% 23.2% -29.98% 12.53% 101.76% 82.92%
稅前淨利 成長率 69.06% 35.02% -21.16% 5.13% -1.94% 20.68% 40.22% 58.17%
稅後淨利 成長率 57.09% 26.98% -19.29% 4.79% -4.14% 20.69% 38.45% 61.55%

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 1.45% 1.7% 1.85% 1.94% 1.16% 1.42% 1.46% 1.53%
應付款項 週轉率 0.75% 1.12% 0.8% 0.61% 0.58% 1.09% 0.93% 0.75%
存貨 週轉率 0.82% 0.92% 0.85% 0.75% 0.59% 0.9% 0.78% 0.63%
固定資產 週轉率 1.2% 1.58% 1.74% 1.58% 1.15% 1.86% 1.81% 1.52%
總資產 週轉率 0.21% 0.26% 0.25% 0.22% 0.16% 0.27% 0.27% 0.23%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 31.15% 22.87% 23.72% 33.61% 32.81% 25.55% 23.66% 28.42%
槓桿比率 45.24% 29.65% 31.09% 50.63% 48.83% 34.32% 30.99% 39.71%
流動比率 273.56% 384.34% 385.71% 264.73% 268.69% 354.64% 367.76% 299.01%
速動比率 207.55% 286.09% 277.91% 194.97% 196.16% 263.88% 258.16% 199.61%
利息保障 倍數 201.21 267.38 188.99 279.16 169.82 2919.91 2752.71 1801.6

【崩盤】你敢信嗎?