6201 亞弘電

60.6
0.1
(0.17%)

亞弘電 6201

60.6
0.1
(0.17%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q1 163,243 -156,895 -4,750 6,348 21,750 60.70
2024/Q4 147,587 -369,056 -4,677 -221,469 -230,804 56.60
2024/Q3 32,749 258,330 -352,626 291,079 -47,170 57.20
2024/Q2 77,972 -129,695 -4,635 -51,723 -55,618 63.70
2024/Q1 233,935 -90,386 -4,488 143,549 158,026 63.10
2023/Q4 319,599 -174,848 -4,337 144,751 125,950 55.40
2023/Q3 230,337 147,991 -272,026 378,328 124,868 47.75
2023/Q2 85,436 -134,891 -4,003 -49,455 -73,189 44.80
2023/Q1 153,386 -197,883 -29,440 -44,497 -67,422 43.10
2022/Q4 96,629 31,528 -3,839 128,157 115,356 39.00
2022/Q3 140,326 151,333 -331,449 291,659 -35,541 39.40
2022/Q2 -3,237 -115,409 -3,643 -118,646 -137,007 40.30
2022/Q1 69,703 -211,261 -3,442 -141,558 -122,311 44.35
2021/Q4 294,374 -97,679 -3,413 196,695 195,833 44.50
2021/Q3 126,442 246,636 -271,300 373,078 98,621 42.40
2021/Q2 -44,894 81,173 -2,282 36,279 28,240 46.65
2021/Q1 -62,201 -95,060 -2,099 -157,261 -164,112 51.00
2020/Q4 -57,051 -139,179 -783 -196,230 -182,175 37.90
2020/Q3 97,281 151,744 -223,484 249,025 36,808 34.10
2020/Q2 11,004 9,476 -38 20,480 11,259 34.35

【崩盤】你敢信嗎?