- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-儀器設備工程
- 帆宣
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 7,473,638 | 108,384 | 8,507,240 | 7,185,842 | 271,792 | 36,355,896 | 2,303,877 | 3,124,677 | 45,142,307 |
2024/Q2 | 8,926,660 | 150,287 | 7,997,978 | 7,093,762 | 262,468 | 39,859,246 | 1,986,438 | 2,960,018 | 48,033,251 |
2024/Q1 | 7,047,308 | 181,243 | 6,713,491 | 7,620,787 | 369,232 | 37,421,327 | 1,922,396 | 2,473,271 | 45,125,869 |
2023/Q4 | 7,210,086 | 164,696 | 8,757,683 | 7,315,707 | 319,627 | 39,459,227 | 1,630,304 | 2,414,956 | 46,696,704 |
2023/Q3 | 6,028,479 | 104,718 | 7,050,050 | 7,745,560 | 379,860 | 36,194,261 | 1,394,728 | 2,436,470 | 42,498,646 |
2023/Q2 | 6,396,929 | 122,408 | 6,378,590 | 7,346,818 | 360,223 | 33,893,039 | 1,172,636 | 2,450,953 | 40,144,773 |
2023/Q1 | 6,579,695 | 108,883 | 5,849,938 | 6,664,167 | 344,397 | 31,546,215 | 834,415 | 2,475,368 | 37,121,062 |
2022/Q4 | 6,481,297 | 103,890 | 6,351,665 | 6,267,875 | 385,679 | 30,098,714 | 773,364 | 2,441,994 | 35,455,287 |
2022/Q3 | 4,735,775 | 67,556 | 6,857,545 | 6,436,389 | 446,194 | 29,530,701 | 880,686 | 2,422,801 | 35,032,080 |
2022/Q2 | 4,343,524 | 73,367 | 7,397,336 | 6,282,394 | 486,551 | 27,498,924 | 846,983 | 2,349,437 | 32,516,032 |
2022/Q1 | 4,069,233 | 102,690 | 6,976,723 | 4,991,989 | 357,052 | 26,410,128 | 902,811 | 2,411,972 | 31,464,094 |
2021/Q4 | 4,187,655 | 176,053 | 4,980,623 | 3,562,479 | 300,806 | 22,945,728 | 920,220 | 2,366,042 | 27,909,948 |
2021/Q3 | 2,804,010 | 303,436 | 4,537,044 | 3,836,220 | 286,583 | 20,093,138 | 737,258 | 2,327,686 | 24,640,972 |
2021/Q2 | 2,776,885 | 266,745 | 4,643,163 | 3,369,701 | 241,726 | 18,238,596 | 706,686 | 2,339,644 | 22,725,903 |
2021/Q1 | 2,482,890 | 205,282 | 4,671,569 | 3,152,619 | 259,002 | 16,561,717 | 673,658 | 2,369,298 | 21,107,277 |
2020/Q4 | 2,992,379 | 186,375 | 3,880,689 | 2,852,312 | 206,057 | 16,013,346 | 671,704 | 2,223,383 | 20,261,423 |
2020/Q3 | 3,029,481 | 98,231 | 4,736,224 | 2,986,738 | 312,919 | 15,780,477 | 641,599 | 2,184,107 | 20,004,677 |
2020/Q2 | 2,509,563 | 114,226 | 4,426,001 | 3,487,922 | 294,110 | 16,169,919 | 632,289 | 2,158,389 | 20,335,761 |
2020/Q1 | 2,652,121 | 57,827 | 3,956,880 | 3,392,871 | 307,292 | 15,508,199 | 635,648 | 2,202,249 | 19,687,028 |
2019/Q4 | 2,560,943 | 63,303 | 5,192,905 | 3,114,071 | 236,465 | 15,635,023 | 607,803 | 2,211,675 | 19,652,878 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】