- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-通路
- 豐藝
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 36.15 | +0.19 | 37.70 | -0.15 |
2024/11/22 | 35.96 | +0.77 | 37.85 | -0.43 |
2024/11/15 | 35.19 | -0.29 | 38.28 | +0.06 |
2024/11/08 | 35.48 | +0.25 | 38.22 | -0.16 |
2024/11/01 | 35.23 | -0.67 | 38.38 | +0.27 |
查看更多