- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-通路
- 豐藝
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/10 | 2,932,293 | 0.08 | 2,547,022 | 15.13 | 32,783,071 | 24,570,968 | 33.42 |
2024/09 | 2,930,003 | 2.13 | 3,027,372 | -3.22 | 29,850,882 | 22,023,946 | 35.54 |
2024/08 | 2,868,868 | -8.14 | 2,964,660 | -3.23 | 26,920,775 | 18,996,574 | 41.71 |
2024/07 | 3,123,143 | 14.00 | 2,371,700 | 31.68 | 24,051,907 | 16,031,914 | 50.03 |
2024/06 | 2,739,635 | -14.26 | 2,180,406 | 25.65 | 20,928,783 | 13,660,214 | 53.21 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。