- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-通路
- 豐藝
大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 36.15 | 9.70 | 5.30 | 0.00 | 9.59 | 85.20 |
2024/11/22 | 35.96 | 9.94 | 5.27 | 0.01 | 9.59 | 88.00 |
2024/11/15 | 35.19 | 9.62 | 5.24 | 0.01 | 9.59 | 85.80 |
2024/11/08 | 35.48 | 9.49 | 5.15 | 0.01 | 9.59 | 84.60 |
2024/11/01 | 35.23 | 9.46 | 5.09 | 0.00 | 9.59 | 84.10 |
查看更多
籌碼分布 定義